PGA – Expert Recap and Grades – Wells Fargo Championship
PGA DFS Picks Wells Fargo Championship
Rory captured his 3rd Wells Fargo Championship title on Sunday. It was fun down the stretch with Rory getting himself in a bit of trouble towards the end of the round but he was able to finish it off with a bogey on 18. Outside of the below recap from last week, be sure you’re staying up to date on our season long PGA Expert Standings. This week the Tour is in Texas for the AT&T Byron Nelson.
*****EXPERT CONSENSUS*****
Cash
| Player | Grade |
| Matt Wallace | A+ |
| Viktor Hovland | A+ |
| Bryson DeChambeau | A |
| Cameron Davis | A |
| Brian Harman | B |
| Justin Thomas | B |
| Harold Varner III | D |
| Cameron Tringale | F |
| Jon Rahm | F |
| Tony Finau | F |
| Sungjae Im | F |
| Lucas Glover | F |
GPP
| Player | Grade |
| Luke List | A+ |
| Abraham Ancer | A+ |
| Patrick Reed | A |
| Xander Schauffele | A |
| Bubba Watson | A |
| Jhonattan Vegas | B |
| Joaquin Niemann | B |
| Wyndham Clark | B |
| Matt Jones | B |
| Joel Dahmen | B |
| Stewart Cink | B |
| Corey Conners | C |
| Carlos Ortiz | C |
| Russell Henley | D |
| Webb Simpson | F |
| Will Zalatoris | F |
| Adam Schenk | F |
| Jason Day | F |
*****TOP HONORS*****
Mike McClure – Sportsline
| Player | Grade |
| Viktor Hovland | A+ |
| Patrick Reed | A |
*****EXPERT GRADES*****
Grades are the result of a three step process.
First, the field is sorted by raw points achieved and assigned a grade 0-5, with 5 being best. Roughly the top 3-4% receive 5 points, the next 13-15% receive 4 points, the next 13-15% receive 3 points, and so on. In weeks with a cut, almost all MCs receive 0 points.
Next, we follow the same method described above, but we replace raw points with salary ($) / fantasy points (pts).
Finally, we weight the two results (2x raw points grade + value grade / 3) and assign a traditional letter grade.
Geoff Ulrich – DraftKings Playbook
| Player | Grade |
| Bryson DeChambeau | A |
| Bubba Watson | A |
| Joaquin Niemann | B |
| Jhonattan Vegas | B |
| Harold Varner III | D |
| Russell Henley | D |
| Will Zalatoris | F |
| Cameron Tringale | F |
| Rickie Fowler | F |
| Doc Redman | F |
| Danny Lee | F |
Mike Rodden – NumberFire
| Player | Grade |
| Viktor Hovland | A+ |
| Luke List | A+ |
| Bryson DeChambeau | A |
| Patrick Reed | A |
| Emiliano Grillo | A |
| Justin Thomas | B |
| Brian Harman | B |
| Kevin Streelman | B |
| Corey Conners | C |
| Matthew NeSmith | C |
| Harold Varner III | D |
| Will Gordon | D |
| Francesco Molinari | F |
stlcardinals84 – rotogrinders.com (PGA GPP Breakdown)
| Player | Grade |
| Viktor Hovland | A+ |
| Charl Schwartzel | A+ |
| Wyndham Clark | B |
| Matthew NeSmith | C |
| Jon Rahm | F |
| Sungjae Im | F |
| Jason Day | F |
| Lucas Glover | F |
Len Hochberg – rotowire.com
| Player | Grade |
| Viktor Hovland | A+ |
| Matt Wallace | A+ |
| Xander Schauffele | A |
| Aaron Wise | A |
| Justin Thomas | B |
| Joaquin Niemann | B |
| Brian Harman | B |
| Jhonattan Vegas | B |
| Wyndham Clark | B |
| Brendan Steele | D |
| Harold Varner III | D |
| Jon Rahm | F |
| Will Zalatoris | F |
| Max Homa | F |
| Adam Hadwin | F |
| Bronson Burgoon | F |
Joe Nicely – Rotoballer
| Player | Grade |
| Rory McIlroy | A+ |
| Patrick Reed | A |
| Justin Thomas | B |
| Joel Dahmen | B |
| Webb Simpson | F |
Derek Farnsworth – rotogrinders.com (PGA Core Plays)
| Player | Grade |
| Brian Harman | B |
| Jhonattan Vegas | B |
| Tony Finau | F |
| Cameron Tringale | F |
| Sungjae Im | F |
Pat Mayo – DraftKings Playbook
| Player | Grade |
| Matt Wallace | A+ |
| Bryson DeChambeau | A |
| Xander Schauffele | A |
| Joaquin Niemann | B |
| Tommy Fleetwood | B |
| Joel Dahmen | B |
| Wyndham Clark | B |
| Patrick Cantlay | F |
| Will Zalatoris | F |
| Francesco Molinari | F |
| Adam Schenk | F |
RG Lineup Builder
| Player | Grade |
| Matt Wallace | A+ |
| Stewart Cink | B |
| Brian Harman | B |
| Corey Conners | C |
| Russell Henley | D |
| Sungjae Im | F |
Drew Phelps – Fantasy Alarm
| Player | Grade |
| Viktor Hovland | A+ |
| Vincent Whaley | A+ |
| Cameron Davis | A |
| Brian Harman | B |
| Joel Dahmen | B |
| Stewart Cink | B |
| Matt Jones | B |
| Joaquin Niemann | B |
| Shane Lowry | D |
| Harold Varner III | D |
| Tom Lewis | D |
| Max Homa | F |
| Webb Simpson | F |
| Will Zalatoris | F |
| Lucas Glover | F |
| Adam Schenk | F |
| Jon Rahm | F |
| Jason Day | F |
| Cameron Tringale | F |
| Doc Redman | F |
Colin Drew – DailyRoto
| Player | Grade |
| Viktor Hovland | A+ |
| Matt Wallace | A+ |
| Luke List | A+ |
| Cameron Davis | A |
| Matt Jones | B |
| Jhonattan Vegas | B |
| Carlos Ortiz | C |
| Talor Gooch | C |
| Harold Varner III | D |
| Jon Rahm | F |
| Tony Finau | F |
| Patrick Cantlay | F |
| Lucas Glover | F |
Brandon Gdula – NumberFire
| Player | Grade |
| Luke List | A+ |
| Bryson DeChambeau | A |
| Bubba Watson | A |
| Emiliano Grillo | A |
| Cameron Davis | A |
| Joaquin Niemann | B |
| Matt Jones | B |
| Lanto Griffin | B |
| Carlos Ortiz | C |
| Harold Varner III | D |
| Jon Rahm | F |
| Tony Finau | F |
| Cameron Tringale | F |
| Jason Day | F |
| Sebastian Munoz | F |
DFS Army – DFS Up North
| Player | Grade |
| Abraham Ancer | A+ |
| Tommy Fleetwood | B |
| Jon Rahm | F |
| Adam Schenk | F |
| Cameron Tringale | F |
| Lucas Glover | F |
| Webb Simpson | F |
| Sungjae Im | F |
Chris Murphy – FantaysLabs
| Player | Grade |
| Matt Wallace | A+ |
| Bryson DeChambeau | A |
| Cameron Davis | A |
| Justin Thomas | B |
| Joaquin Niemann | B |
| Phil Mickelson | B |
| Harold Varner III | D |
| Tom Lewis | D |
| Sungjae Im | F |
| Cameron Tringale | F |
Chris Durell – DailyFantasySportsRankings
| Player | Grade |
| Viktor Hovland | A+ |
| Bryson DeChambeau | A |
| Stewart Cink | B |
| Matt Jones | B |
| Tom Lewis | D |
| Lucas Glover | F |
DailyRoto – Optimizer
| Player | Grade |
| Luke List | A+ |
| Cameron Davis | A |
| Carlos Ortiz | C |
| Jon Rahm | F |
| Tony Finau | F |
| Cameron Tringale | F |
Sam Scherman – DFS Karma
| Player | Grade |
| Matt Wallace | A+ |
| Luke List | A+ |
| Patrick Reed | A |
| Cameron Davis | A |
| Wyndham Clark | B |
| Corey Conners | C |
| Jon Rahm | F |
| Cameron Tringale | F |
| Jason Day | F |
| Adam Schenk | F |
Hans Geevers – Fansided
| Player | Grade |
| Charl Schwartzel | A+ |
| Brian Harman | B |
| Webb Simpson | F |
| Cameron Tringale | F |
| Camilo Villegas | F |
Rotowire Optimizer
| Player | Grade |
| Cameron Davis | A |
| Harris English | B |
| Corey Conners | C |
| Patton Kizzire | C |
| Russell Henley | D |
| Jon Rahm | F |
RunPureSports
| Player | Grade |
| Abraham Ancer | A+ |
| Matt Wallace | A+ |
| Patrick Rodgers | A+ |
| Bryson DeChambeau | A |
| Xander Schauffele | A |
| Bubba Watson | A |
| Justin Thomas | B |
| Keegan Bradley | B |
| Brian Harman | B |
| Jhonattan Vegas | B |
| Harold Varner III | D |
| Will Gordon | D |
| Jon Rahm | F |
| Tony Finau | F |
| Will Zalatoris | F |
| Cameron Tringale | F |
| Lucas Glover | F |
Will Gray – NBC Sports Edge
| Player | Grade |
| Bryson DeChambeau | A |
| Cameron Davis | A |
| Keegan Bradley | B |
| Patrick Cantlay | F |



