MLB Sportsbook Consensus — Weekly Report Card (Jun 29 – Jul 5, 2026)
Our Week-in-Review report card grades every model, expert, and free site that posted MLB picks from Monday, June 29 through Sunday, July 5, 2026, across both the moneyline and totals (Over/Under) markets — each on a binary RIGHT/WRONG basis (totals can also push). The house Daily Overlay lines are our top-consensus plays (sources agreeing ≥75%).
A strong bounce-back week: the Daily Overlay Moneyline (≥75%) went 25–10 (71.4%), +7.03u (ROI +20.1%), and the Daily Overlay Totals (≥75%) went 13–9–3 (59.1%), +2.83u (ROI +12.9%). The week’s best source in both markets was MyGameSim: +8.98u (46–32) on the moneyline and +3.77u (47–39–5) on totals. Season to date the Daily Overlay Moneyline sits at 49–37 (-0.77u) and the Daily Overlay Totals at 30–24 (+3.30u).
Notes: moneyline units are priced at each source’s posted odds (missing prices defaulted to −110); totals are graded at −110. The moneyline feed logged no picks for Sunday, July 5, so moneyline records cover Mon–Sat; totals cover all seven days. Three run-line picks in the feed were excluded from moneyline grading. Best day: Tuesday, June 30 (+3.06u combined); worst day: Friday, July 3 (−0.39u combined).
Moneyline — Per-Source Leaderboard
| Source | Picks | Record | Hit % | Net Units | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| MyGameSim | 78 | 46–32 | 59.0% | +8.98u | +11.5% |
| AN: Sandy Plashkes | 18 | 15–3 | 83.3% | +8.58u | +47.7% |
| Pickswise | 18 | 14–4 | 77.8% | +8.41u | +46.7% |
| OddsShark | 78 | 46–32 | 59.0% | +4.77u | +6.1% |
| SCP: Randy Chambers | 17 | 12–5 | 70.6% | +4.37u | +25.7% |
| AN: The Degenerates | 8 | 6–2 | 75.0% | +2.53u | +31.6% |
| Dimers | 77 | 45–32 | 58.4% | +2.40u | +3.1% |
| SCP: Sports Chat Place | 3 | 3–0 | 100.0% | +2.36u | +78.6% |
| AN: OldSchool0909 | 5 | 3–2 | 60.0% | +1.90u | +38.0% |
| AN: Sean Zerillo | 19 | 11–8 | 57.9% | +1.62u | +8.5% |
| AN: Kyle Murray | 1 | 1–0 | 100.0% | +1.38u | +138.0% |
| DRatings | 77 | 45–32 | 58.4% | +1.07u | +1.4% |
| SCP: Chris Ruffolo | 12 | 7–5 | 58.3% | +1.05u | +8.7% |
| AN: Nick Martin | 1 | 1–0 | 100.0% | +1.02u | +102.0% |
| AN: Ryan Minion | 1 | 1–0 | 100.0% | +0.83u | +83.3% |
| AN: The Pick Don | 1 | 1–0 | 100.0% | +0.74u | +74.1% |
| AN: Picks Office | 3 | 2–1 | 66.7% | +0.65u | +21.8% |
| AN: Adam Kaufman | 38 | 21–17 | 55.3% | +0.63u | +1.7% |
| AN: Anthony Dabbundo | 1 | 1–0 | 100.0% | +0.51u | +51.3% |
| Covers | 9 | 5–4 | 55.6% | +0.46u | +5.1% |
| Covers: JD Yonke | 1 | 1–0 | 100.0% | +0.43u | +42.9% |
| AN: Sean Paul | 2 | 1–1 | 50.0% | +0.10u | +5.0% |
| AN: Doug Ziefel | 2 | 1–1 | 50.0% | -0.17u | -8.3% |
| Covers: Todd Cordell | 2 | 1–1 | 50.0% | -0.41u | -20.6% |
| AN: Jake | 7 | 4–3 | 57.1% | -0.59u | -8.4% |
| AN: Frank Ammirante | 3 | 1–2 | 33.3% | -0.80u | -26.7% |
| AN: Brian Bitler | 15 | 6–9 | 40.0% | -0.88u | -5.9% |
| AN: Anders | 1 | 0–1 | 0.0% | -1.00u | -100.0% |
| AN: tonysartori99 | 1 | 0–1 | 0.0% | -1.00u | -100.0% |
| Covers: Chris Hatfield | 1 | 0–1 | 0.0% | -1.00u | -100.0% |
| Covers: Chris Faria | 1 | 0–1 | 0.0% | -1.00u | -100.0% |
| Covers: Shawn Krest | 1 | 0–1 | 0.0% | -1.00u | -100.0% |
| SCP: Nikos Lagouretos | 14 | 7–7 | 50.0% | -1.64u | -11.7% |
| SCP: David Racey | 15 | 7–8 | 46.7% | -1.66u | -11.0% |
| AN: Matt Trollo | 16 | 6–10 | 37.5% | -3.05u | -19.1% |
| OddsTrader | 79 | 36–43 | 45.6% | -10.12u | -12.8% |
Totals — Per-Source Leaderboard
| Source | Picks | Record | Hit % | Net Units | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| MyGameSim | 91 | 47–39–5 | 54.7% | +3.77u | +4.4% |
| AN: Picks Office | 6 | 5–1–0 | 83.3% | +3.55u | +59.2% |
| SCP: Nikos Lagouretos | 5 | 4–1–0 | 80.0% | +2.64u | +52.8% |
| AN: Wags Wins | 4 | 3–1–0 | 75.0% | +1.73u | +43.2% |
| AN: Jake | 4 | 3–1–0 | 75.0% | +1.73u | +43.2% |
| Covers | 10 | 6–4–0 | 60.0% | +1.46u | +14.6% |
| AN: Anders | 1 | 1–0–0 | 100.0% | +0.91u | +91.0% |
| Covers: Chris Hatfield | 1 | 1–0–0 | 100.0% | +0.91u | +91.0% |
| Covers: JD Yonke | 1 | 1–0–0 | 100.0% | +0.91u | +91.0% |
| AN: Doug Ziefel | 3 | 2–1–0 | 66.7% | +0.82u | +27.3% |
| OddsShark | 91 | 45–41–5 | 52.3% | -0.05u | -0.1% |
| SCP: Chris Ruffolo | 4 | 2–2–0 | 50.0% | -0.18u | -4.5% |
| SCP: Randy Chambers | 6 | 2–2–2 | 50.0% | -0.18u | -4.5% |
| AN: Matt Trollo | 10 | 5–5–0 | 50.0% | -0.45u | -4.5% |
| AN: Brandon Kravitz | 20 | 10–10–0 | 50.0% | -0.90u | -4.5% |
| AN: Nick Martin | 1 | 0–1–0 | 0.0% | -1.00u | -100.0% |
| Covers: Chris Faria | 1 | 0–1–0 | 0.0% | -1.00u | -100.0% |
| Covers: Ed Scimia | 1 | 0–1–0 | 0.0% | -1.00u | -100.0% |
| AN: Collin Whitchurch | 1 | 0–1–0 | 0.0% | -1.00u | -100.0% |
| AN: Sandy Plashkes | 1 | 0–1–0 | 0.0% | -1.00u | -100.0% |
| AN: Allan Lem | 3 | 1–2–0 | 33.3% | -1.09u | -36.3% |
| Covers: Shawn Krest | 3 | 1–2–0 | 33.3% | -1.09u | -36.3% |
| Covers: Todd Cordell | 3 | 1–2–0 | 33.3% | -1.09u | -36.3% |
| AN: Alex Hinton | 2 | 0–2–0 | 0.0% | -2.00u | -100.0% |
| AN: Austin Pendergrass | 2 | 0–2–0 | 0.0% | -2.00u | -100.0% |
| AN: The Degenerates | 2 | 0–2–0 | 0.0% | -2.00u | -100.0% |
| AN: John Feltman | 2 | 0–2–0 | 0.0% | -2.00u | -100.0% |
| Pickswise | 18 | 7–10–1 | 41.2% | -3.63u | -21.4% |
| DRatings | 92 | 43–43–6 | 50.0% | -3.87u | -4.5% |
| AN: Frank Ammirante | 8 | 2–6–0 | 25.0% | -4.18u | -52.2% |
| OddsTrader | 93 | 43–44–6 | 49.4% | -4.87u | -5.6% |
| SCP: David Racey | 8 | 1–7–0 | 12.5% | -6.09u | -76.1% |
| AN: Sean Zerillo | 33 | 10–21–2 | 32.3% | -11.90u | -38.4% |
Daily Overlay (≥75% consensus)
| Segment | Record | Hit % | Net Units | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Daily Overlay — Moneyline | 25–10 | 71.4% | +7.03u | +20.1% |
| Daily Overlay — Totals | 13–9–3 | 59.1% | +2.83u | +12.9% |
| Daily Overlay — Moneyline (season to date) | 49–37 | 57.0% | -0.77u | -0.9% |
| Daily Overlay — Totals (season to date) | 30–24 | 55.6% | +3.30u | +6.1% |
Day by Day
| Date | Moneyline (≥75%) | ML Units | Totals (≥75%) | Totals Units |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Jun 29 | 4–2 | +0.58u | 1–1–1 | -0.09u |
| Tue, Jun 30 | 6–0 | +4.24u | 2–3–2 | -1.18u |
| Wed, Jul 1 | 2–3 | -1.49u | 3–0–0 | +2.73u |
| Thu, Jul 2 | 3–1 | +0.98u | — | — |
| Fri, Jul 3 | 4–1 | +1.70u | 1–3–0 | -2.09u |
| Sat, Jul 4 | 6–3 | +1.02u | 2–1–0 | +0.82u |
| Sun, Jul 5 | — | — | 4–1–0 | +2.64u |
Get the full graded consensus — every slate.
Free for 5 days, then $19.99/mo. Cancel anytime.
